Alle Varianten im Vergleich
Variante | Edelstahl, 500 ltr., 2000 W | Foliert, 500 ltr., 2000 W |
---|---|---|
Maße BxTxH (mm) | 670 x 890 x 1930 | 670 x 890 x 1930 |
Eisschalenbestückung 5,0 liter (360x165x120mm) | 18 + 18 | 18 + 18 |
Eisschalenbestückung 5,3 liter (360x250x80mm) | 12 + 12 | 12 + 12 |
Gehäuse Innen / Aussen | Edelstahl | foliert silber o. weiß |
Anschlusswert V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
Kompressorleistung (Watt) | 2000 | 2000 |
Temperaturbereich (°C) | +5 / -25; -18 / -40 | +5 / -25; -18 / -40 |
Luftverteilung | Umluft | Umluft |
Abtauung | Automatisch / Heißgas | Automatisch / Heißgas |
Preis |
|
|
Details | Details |