Alle Varianten im Vergleich
Variante | Edelstahl, 650 ltr., 500 W | Foliert, 650 ltr., 500 W | Edelstahl, 650 ltr., 1500 W | Foliert, 650 ltr., 1500 W |
---|---|---|---|---|
Maße BxTxH (mm) | 670 x 890 x 1930 | 670 x 890 x 1930 | 670 x 890 x 1930 | 670 x 890 x 1930 |
Eisschalenbestückung 5,0 liter (360x165x120mm) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Eisschalenbestückung 5,3 liter (360x250x80mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gehäuse Innen / Aussen | Edelstahl | foliert silber o. weiß | Edelstahl | foliert silber o.weiß |
Anschlusswert V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
Kompressorleistung (Watt) | 500 | 500 | 1500 | 1500 |
Temperaturbereich (°C) | +5 /-25 | +5 / -25 | -5 / -35 | -5 / -35 |
Luftverteilung | Umluft | Umluft | Umluft | Umluft |
Abtauung | Automatisch / Heißgas | Automatisch / Heißgas | Automatisch / Heißgas | Automatisch / Heißgas |
Preis |
|
|
|
|
Details | Details | Details | Details |