Alle Varianten im Vergleich
Variante | Edelstahl, 1300 ltr., 1000 W | Foliert, 1300 ltr., 1000 W |
---|---|---|
Maße BxTxH (mm) | 1320 x 890 x 1930 | 1320 x 890 x 1930 |
Eisschalenbestückung 5,0 liter (360x165x120mm) | 96 | 96 |
Eisschalenbestückung 5,3 liter (360x250x80mm) | 64 | 64 |
Gehäuse Innen / Aussen | Edelstahl | foliert silber o. weiß |
Anschlusswert V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
Kompressorleistung (Watt) | 1000 | 1000 |
Temperaturbereich (°C) | +5 / -25 | +5 / -25 |
Luftverteilung | Umluft | Umluft |
Abtauung | Heißgas | Heißgas |
Preis |
|
|
Details | Details |